Median used car prices and depreciation rates across the Pakistan market, from TruPrice's dataset of 155,231 validated listings, de-duplicated from 266,059 collected across the Pakistan market.
Median price by model
| Model | Median | Typical range (p25–p75) | Sample (n) |
| H6 | 97.0 lacs | 93.7–108.0 lacs | 2464 |
| Oshan X7 | 78.0 lacs | 73.0–83.0 lacs | 1506 |
| Tucson | 73.8 lacs | 70.0–79.0 lacs | 2559 |
| Sportage | 66.9 lacs | 63.0–72.0 lacs | 5640 |
| HS | 62.6 lacs | 59.5–70.2 lacs | 2118 |
| Raize | 58.9 lacs | 55.9–62.0 lacs | 3062 |
| Vezel | 50.0 lacs | 45.0–58.5 lacs | 2397 |
| BR-V | 47.0 lacs | 42.0–52.0 lacs | 1608 |
| Yaris Sedan | 45.0 lacs | 42.0–48.5 lacs | 4176 |
| Prius | 42.0 lacs | 33.8–49.8 lacs | 1742 |
| Civic | 40.5 lacs | 23.5–55.0 lacs | 20518 |
| Corolla | 36.9 lacs | 26.8–49.0 lacs | 21954 |
| City | 34.0 lacs | 26.5–40.0 lacs | 13052 |
| Passo | 29.7 lacs | 24.0–37.5 lacs | 2642 |
| Swift | 26.5 lacs | 22.5–42.8 lacs | 6376 |
| Vitz | 26.5 lacs | 22.5–31.9 lacs | 5072 |
| Mira | 25.9 lacs | 23.0–35.0 lacs | 2824 |
| Alto | 24.9 lacs | 12.4–28.4 lacs | 10989 |
| Wagon R | 24.7 lacs | 22.5–28.5 lacs | 6512 |
| Cultus | 14.5 lacs | 10.0–25.5 lacs | 11251 |
| Bolan | 11.5 lacs | 8.3–15.5 lacs | 3047 |
| Baleno | 11.3 lacs | 10.0–12.5 lacs | 1268 |
| Santro | 11.0 lacs | 9.8–12.5 lacs | 2428 |
| Cuore | 10.0 lacs | 8.5–11.5 lacs | 3227 |
| Mehran | 9.5 lacs | 6.8–12.6 lacs | 14719 |
| Khyber | 4.8 lacs | 3.7–6.3 lacs | 2080 |
These are asking prices — what sellers list at. For what each model
actually changes hands at, year by year, see
used car prices by model, which pairs every figure above with
the TruPrice fair transaction value.
Median price by segment
| Segment | Median | Typical range | Sample (n) |
| SUV | 80.0 lacs | 70.5–96.0 lacs | 5714 |
| Compact SUV | 76.0 lacs | 70.5–82.1 lacs | 1701 |
| Crossover | 62.9 lacs | 57.7–68.9 lacs | 12230 |
| Compact sedan | 47.9 lacs | 45.0–50.5 lacs | 2410 |
| MPV | 47.0 lacs | 42.0–52.0 lacs | 1552 |
| Van / Bus | 42.0 lacs | 42.0–42.0 lacs | 1 |
| Sedan | 36.5 lacs | 25.5–49.0 lacs | 60355 |
| Hatchback | 18.2 lacs | 10.3–27.0 lacs | 67158 |
| Van | 14.1 lacs | 11.5–17.7 lacs | 1628 |
| Sports / Coupe | 11.5 lacs | 5.8–68.5 lacs | 11 |
| Small city car | 9.4 lacs | 6.8–12.6 lacs | 556 |
| Other | 9.0 lacs | 5.5–14.6 lacs | 440 |
| Mini Van | 8.5 lacs | 6.8–11.2 lacs | 1324 |
| Convertible | 8.0 lacs | 4.1–10.5 lacs | 32 |
| Micro Van | 7.9 lacs | 6.7–9.5 lacs | 101 |
| Estate | 7.0 lacs | 5.5–25.0 lacs | 15 |
| Pickup | 3.6 lacs | 3.2–3.6 lacs | 3 |
Annual depreciation by category
| Category | Approx. annual depreciation |
| Sedan | 2.1% |
| Hatchback | 2.5% |
| Compact sedan | 2.8% |
| Small city car | 3.4% |
| Mini Van | 3.9% |
| Compact SUV | 6.0% |
| Crossover | 6.1% |
| Van | 7.0% |
| SUV | 10.6% |